财务资产及收费
2018决算报表(万元)

发布日期:2019-09-20 14:39:04 作者: 点击次数:76


摘要

公开01表
公开02表
公开03表
公开04表
公开05表
公开06表
公开07表
公开08表


工作表 1: 公开01表

收入支出决算总表

公开01表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
收入 支出
项  目 行次 决算数 项  目 行次 决算数
栏  次 1 栏  次 2
一、财政拨款收入 1 12,676.10 一、一般公共服务支出 13 0.27
二、上级补助收入 2 五、教育支出 14 21,336.37
三、事业收入 3 7,022.91 六、科学技术支出 15 5.00
四、经营收入 4 七、文化体育与传媒支出 16 0.15
五、附属单位上缴收入 5 八、社会保障和就业支出 17 20.00
六、其他收入 6 525.07 十九、住房保障支出 18 678.55
7 19
本年收入合计 8 20,224.08 本年支出合计 20 22,040.34
    用事业基金弥补收支差额 9 1,637.46     结余分配 21
    年初结转和结余 10 674.61     年末结转和结余 22 495.81
11 23
总计 12 22,536.15 总计 24 22,536.15
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

工作表 2: 公开02表

收入决算表

公开02表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
项  目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏 次 1 2 3 4 5 6 7
合 计 20,224.08 12,676.10 7,022.91 525.07
205 教育支出 19,509.73 12,240.30 6,744.36 525.07
20502 普通教育 83.62 83.62
2050202   小学教育 83.62 83.62
20503 职业教育 19,389.07 12,156.68 6,707.32 525.07
2050305   高等职业教育 19,389.07 12,156.68 6,707.32 525.07
20508 进修及培训 37.04 37.04
2050803   培训支出 37.04 37.04
206 科学技术支出 5.00 5.00
20602 基础研究 5.00 5.00
2060203   自然科学基金 5.00 5.00
207 文化体育与传媒支出 10.80 10.80
20799 其他文化体育与传媒支出 10.80 10.80
2079999   其他文化体育与传媒支出 10.80 10.80
208 社会保障和就业支出 20.00 20.00
20807 就业补助 20.00 20.00
2080701   就业创业服务补贴 20.00 20.00
221 住房保障支出 678.55 400.00 278.55
22102 住房改革支出 678.55 400.00 278.55
2210201   住房公积金 678.55 400.00 278.55
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








工作表 3: 公开03表

支出决算表

公开03表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏 次 1 2 3 4 5 6
合 计 22,040.34 18,301.96 3,738.38
201 一般公共服务支出 0.27 0.27
20114 知识产权事务 0.27 0.27
2011405   国家知识产权战略 0.27 0.27
205 教育支出 21,336.37 17,597.99 3,738.38
20502 普通教育 91.41 91.41
2050202   小学教育 88.48 88.48
2050205   高等教育 2.93 2.93
20503 职业教育 21,207.92 17,469.54 3,738.38
2050305   高等职业教育 21,207.92 17,469.54 3,738.38
20508 进修及培训 37.04 37.04
2050803   培训支出 37.04 37.04
206 科学技术支出 5.00 5.00
20602 基础研究 5.00 5.00
2060203   自然科学基金 5.00 5.00
207 文化体育与传媒支出 0.15 0.15
20799 其他文化体育与传媒支出 0.15 0.15
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.15 0.15
208 社会保障和就业支出 20.00 20.00
20807 就业补助 20.00 20.00
2080701   就业创业服务补贴 20.00 20.00
221 住房保障支出 678.55 678.55
22102 住房改革支出 678.55 678.55
2210201   住房公积金 678.55 678.55
注:本表反映部门本年度各项支出情况。







工作表 4: 公开04表

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,676.10 一、一般公共服务支出 15 0.27 0.27
二、政府性基金预算财政拨款 2 五、教育支出 16 12,429.47 12,429.47
3 六、科学技术支出 17 5.00 5.00
4 七、文化体育与传媒支出 18 0.15 0.15
5 八、社会保障和就业支出 19 20.00 20.00
6 十九、住房保障支出 20 400.00 400.00
7 21
本年收入合计 8 12,676.10 本年支出合计 22 12,854.89 12,854.89
9 23
年初财政拨款结转和结余 10 674.61 年末财政拨款结转和结余 24 495.81 495.81
一、一般公共预算财政拨款 11 674.61 25
二、政府性基金预算财政拨款 12 26
13 27
总计 14 13,350.71 总计 28 13,350.71 13,350.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

工作表 5: 公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
项 目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏 次 1 2 3
合 计 12,854.89 11,957.43 897.46
201 一般公共服务支出 0.27 0.27
20114 知识产权事务 0.27 0.27
2011405   国家知识产权战略 0.27 0.27
205 教育支出 12,429.47 11,532.01 897.46
20502 普通教育 91.41 91.41
2050202   小学教育 88.48 88.48
2050205   高等教育 2.93 2.93
20503 职业教育 12,338.06 11,440.60 897.46
2050305   高等职业教育 12,338.06 11,440.60 897.46
206 科学技术支出 5.00 5.00
20602 基础研究 5.00 5.00
2060203   自然科学基金 5.00 5.00
207 文化体育与传媒支出 0.15 0.15
20799 其他文化体育与传媒支出 0.15 0.15
2079999   其他文化体育与传媒支出 0.15 0.15
208 社会保障和就业支出 20.00 20.00
20807 就业补助 20.00 20.00
2080701   就业创业服务补贴 20.00 20.00
221 住房保障支出 400.00 400.00
22102 住房改革支出 400.00 400.00
2210201   住房公积金 400.00 400.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




工作表 6: 公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 7,646.95 302 商品和服务支出 3,151.92 310 资本性支出
30101 基本工资 2,260.95 30201 办公费 68.30 31001 房屋建筑物购建
30102 津贴补贴 300.00 30202 印刷费 98.16 31002 办公设备购置
30103 奖金 1,513.14 30203 咨询费 12.94 31003 专用设备购置
30106 伙食补助费 100.00 30204 手续费 31005 基础设施建设
30107 绩效工资 1,748.00 30205 水费 126.77 31006 大型修缮
30108 机关事业单位基本养老保险费 1,000.00 30206 电费 233.26 31007 信息网络及软件购置更新
30109 职业年金缴费 30207 邮电费 34.07 31008 物资储备
30110 职工基本医疗保险缴费 320.00 30208 取暖费 31009 土地补偿
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 270.00 31010 安置补助
30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 5.00 31011 地上附着物和青苗补偿
30113 住房公积金 400.00 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 990.81 31013 公务用车购置
30199 其他工资福利支出 4.86 30214 租赁费 16.75 31019 其他交通工具购置
303 对个人和家庭的补助 1,158.56 30215 会议费 31021 文物和陈列品购置
30101 离休费 25.47 30216 培训费 66.26 31022 无形资产购置
30102 退休费 30217 公务接待费 5.00 31099 其他资本性支出
30103 退职(役)费 30218 专用材料费 105.56 312
30104 抚恤金 15.76 30224 被装购置费 31201 资本金注入
30105 生活补助 0.13 30225 专用燃料费 31203 政府投资基金股权投资
30106 救济费 30226 劳务费 70.00 31204 费用补贴
30107 医疗费补助 18.84 30227 委托业务费 31205 利息补贴
30108 助学金 833.57 30228 工会经费 40.00 31299 其他对企业补助
30109 奖励金 13.22 30229 福利费 313 对社会保障基金补助
30110 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.00 31302 对社会保险基金补助
30399 其他个人和家庭的补助支出 251.57 30239 其他交通费用 68.48 31303 补充全国社会保障基金
30240 税金及附加费用 399 其他支出
30299 其他商品和服务支出 930.56 39906 赠与
307 债务利息及费用支出 39907 国家赔偿费用支出
30701 国内债务付息 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30702 国外债务付息 39999 其他支出
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
人员经费合计 8,805.51 公用经费合计 3,151.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。








工作表 7: 公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出境(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出境(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15.00 10.00 10.00 5.00 15.00 10.00 10.00 5.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。











工作表 8: 公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
编制单位:湖南大众传媒职业技术学院 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计