教学质量
湖南大众传媒职业技术学院2019届毕业生信息表

发布日期:2019-01-07 09:37:25 作者:招生就业 点击次数:417

湖南大众传媒职业技术学院2019届毕业生各专业人数
学院 联系方式 专业名称 男生人数 女生人数  合计
影视艺术学院 屈老师    0731-84028566 播音与主持 51 119 170
播音与主持(礼仪主持方向) 9 24 33
舞蹈表演 11 34 45
戏剧影视表演 25 26 51
音乐表演 20 33 53
现代流行音乐 25 23 48
视觉艺术学院 黄老师      13755061194 影视动画 51 44 95
动漫设计 46 51 97
广告设计与制作 25 46 71
数字媒体艺术设计 20 42 62
艺术设计 30 45 75
环境艺术设计(室内设计方向) 54 44 98
环境艺术设计(景观设计方向) 21 24 45
人物形象设计 8 59 67
新闻与传播学院 李老师13755158411 新闻采编与制作 43 232 275
网络新闻与传播 10 48 58
广播影视节目制作 53 110 163
广播电视技术 22 35 57
影视编导(电视编导方向) 35 71 106
影视编导(文艺编导方向) 25 54 79
摄影摄像技术 59 11 70
数字出版 15 41 56
新媒体技术学院 王老师13974871109 数字媒体应用技术 57 62 119
软件技术 59 12 71
计算机网络技术 68 21 89
移动互联应用技术 32 10 42
云计算技术与应用 19 14 33
电子商务技术 77 93 170
国际传播学院 徐老师    0731-84028667
商务英语 12 137 149
休闲服务与管理 10 32 42
文秘(现代办公管理方向) 4 58 62
管理学院 耿老师15211002173 金融管理 30 66 96
市场营销 35 81 116
会计 26 165 191
投资与理财 15 26 41
文化市场经营管理 12 65 77
电子商务 23 29 52
传播与策划(传媒策划方向) 35 141 176
    总计 1172 2228 3400