| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
|---|---|---|---|---|
| 国际传播学院 | 休闲服务与管理 | 专科 | 96人 | |
| 商务英语 | 专科 | 166人 | ||
| 文秘 | 专科 | 85人 | ||
| 专科:347人 共计:347人 | ||||
| 影视艺术学院 | 戏剧影视表演 | 专科 | 49人 | |
| 播音与主持 | 专科 | 238人 | ||
| 现代流行音乐 | 专科 | 51人 | ||
| 舞蹈表演 | 专科 | 56人 | ||
| 音乐表演 | 专科 | 47人 | ||
| 专科:441人 共计:441人 | ||||
| 新媒体技术学院 | 云计算技术与应用 | 专科 | 72人 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 218人 | ||
| 电子商务技术 | 专科 | 117人 | ||
| 移动互联应用技术 | 专科 | 107人 | ||
| 计算机网络技术 | 专科 | 93人 | ||
| 软件技术 | 专科 | 123人 | ||
| 专科:730人 共计:730人 | ||||
| 新闻与传播学院 | 广播影视节目制作 | 专科 | 177人 | |
| 广播电视技术 | 专科 | 45人 | ||
| 影视编导 | 专科 | 163人 | ||
| 摄影摄像技术 | 专科 | 102人 | ||
| 数字出版 | 专科 | 84人 | ||
| 新闻采编与制作 | 专科 | 249人 | ||
| 网络新闻与传播 | 专科 | 85人 | ||
| 专科:905人 共计:905人 | ||||
| 管理学院 | 会计 | 专科 | 224人 | |
| 传播与策划 | 专科 | 149人 | ||
| 文化创意与策划 | 专科 | 100人 | ||
| 电子商务 | 专科 | 189人 | ||
| 金融管理 | 专科 | 90人 | ||
| 专科:752人 共计:752人 | ||||
| 视觉艺术学院 | 人物形象设计 | 专科 | 90人 | |
| 动漫设计 | 专科 | 125人 | ||
| 室内艺术设计 | 专科 | 134人 | ||
| 广告设计与制作 | 专科 | 92人 | ||
| 影视动画 | 专科 | 121人 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 100人 | ||
| 环境艺术设计 | 专科 | 51人 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 专科 | 30人 | ||
| 艺术设计 | 专科 | 114人 | ||
| 专科:857人 共计:857人 | ||||
专科共计:4031人
生源共计:4031人
