| 湖南大众传媒职业技术学院2021届毕业生信息表 | ||||
| 学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
| 国际传播学院 | 休闲服务与管理(文化旅游休闲方向) | 专科 | 66 | |
| 商务英语 | 专科 | 157 | ||
| 文秘(现代办公管理方向) | 专科 | 75 | ||
| 影视艺术学院 | 戏剧影视表演 | 专科 | 68 | |
| 播音与主持 | 专科 | 213 | ||
| 现代流行音乐 | 专科 | 64 | ||
| 舞蹈表演 | 专科 | 77 | ||
| 音乐表演 | 专科 | 54 | ||
| 管理学院 | 会计 | 专科 | 171 | |
| 传播与策划(传媒策划与管理方向) | 专科 | 142 | ||
| 文化创意与策划 | 专科 | 95 | ||
| 电子商务 | 专科 | 149 | ||
| 金融管理 | 专科 | 109 | ||
| 新闻与传播学院 | 广播影视节目制作 | 专科 | 183 | |
| 广播电视技术 | 专科 | 58 | ||
| 影视编导 | 专科 | 181 | ||
| 摄影摄像技术 | 专科 | 74 | ||
| 数字出版 | 专科 | 90 | ||
| 新闻采编与制作 | 专科 | 278 | ||
| 网络新闻与传播 | 专科 | 86 | ||
| 新媒体技术学院 | 云计算技术与应用 | 专科 | 79 | |
| 数字媒体应用技术 | 专科 | 201 | ||
| 电子商务技术 | 专科 | 120 | ||
| 移动互联应用技术 | 专科 | 89 | ||
| 计算机网络技术 | 专科 | 119 | ||
| 软件技术 | 专科 | 89 | ||
| 视觉艺术学院 | 人物形象设计 | 专科 | 96 | |
| 动漫设计 | 专科 | 121 | ||
| 室内艺术设计 | 专科 | 127 | ||
| 广告设计与制作(影视广告方向) | 专科 | 94 | ||
| 影视动画 | 专科 | 118 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 102 | ||
| 环境艺术设计 | 专科 | 56 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 专科 | 33 | ||
| 艺术设计 | 专科 | 81 | ||
| 生源共计:3915人 | ||||

