2018-2019年在校生专业设置情况
| 序号 | 所属系部 | 2019年是否招生(含方向) | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向代码 | 专业方向名称(全称) | 修业年限(年) | 是否有上届毕业生 | 是否新增/停招专业 |
| 1 | 视觉艺术学院 | 是 | 650122 | 人物形象设计 | 650122 | 人物形象设计 | 3 | 是 | 否 |
| 2 | 视觉艺术学院 | 是 | 660209 | 影视动画 | 660209 | 影视动画 | 3 | 是 | 否 |
| 3 | 视觉艺术学院 | 是 | 650103 | 广告设计与制作 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | 是 | 否 |
| 4 | 视觉艺术学院 | 是 | 650120 | 动漫设计 | 650120 | 动漫设计 | 3 | 否 | 否 |
| 5 | 视觉艺术学院 | 是 | 650101 | 艺术设计 | 650101 | 艺术设计 | 3 | 是 | 否 |
| 6 | 视觉艺术学院 | 是 | 650111 | 环境艺术设计 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | 是 | 否 |
| 7 | 视觉艺术学院 | 否 | 650111 | 环境艺术设计 | 650111_2 | 景观设计 | 3 | 是 | 否 |
| 8 | 视觉艺术学院 | 否 | 650111 | 环境艺术设计 | 650111_3 | 室内设计 | 3 | 否 | 否 |
| 9 | 视觉艺术学院 | 是 | 650109 | 室内艺术设计 | 650109 | 室内艺术设计 | 3 | 否 | 否 |
| 10 | 视觉艺术学院 | 是 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 是 | 否 |
| 11 | 视觉艺术学院 | 是 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 670411 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 否 | 否 |
| 12 | 影视艺术学院 | 是 | 650202 | 戏剧影视表演 | 650202 | 戏剧影视表演 | 3 | 是 | 否 |
| 13 | 影视艺术学院 | 是 | 650211 | 现代流行音乐 | 650211 | 现代流行音乐 | 3 | 否 | 否 |
| 14 | 影视艺术学院 | 是 | 650219 | 音乐表演 | 650219 | 音乐表演 | 3 | 是 | 否 |
| 15 | 影视艺术学院 | 是 | 650207 | 舞蹈表演 | 650207 | 舞蹈表演 | 3 | 是 | 否 |
| 16 | 影视艺术学院 | 是 | 660202 | 播音与主持 | 660202 | 播音与主持 | 3 | 是 | 否 |
| 17 | 影视艺术学院 | 否 | 660202 | 播音与主持 | 660202_2 | 礼仪主持 | 3 | 否 | 否 |
| 18 | 新闻与传播学院 | 是 | 660203 | 广播影视节目制作 | 660203 | 广播影视节目制作 | 3 | 是 | 否 |
| 19 | 新闻与传播学院 | 是 | 660102 | 网络新闻与传播 | 660102 | 网络新闻与传播 | 3 | 是 | 否 |
| 20 | 新闻与传播学院 | 是 | 660204 | 广播电视技术 | 660204 | 广播电视技术 | 3 | 是 | 否 |
| 21 | 新闻与传播学院 | 是 | 660213 | 摄影摄像技术 | 660213 | 摄影摄像技术 | 3 | 是 | 否 |
| 22 | 新闻与传播学院 | 否 | 660206 | 影视编导 | 660206_2 | 电视编辑 | 3 | 否 | 否 |
| 23 | 新闻与传播学院 | 是 | 660206 | 影视编导 | 660206 | 影视编导 | 3 | 是 | 否 |
| 24 | 新闻与传播学院 | 否 | 660206 | 影视编导 | 660206_3 | 文艺编导 | 3 | 否 | 否 |
| 25 | 新闻与传播学院 | 是 | 660201 | 新闻采编与制作 | 660201 | 新闻采编与制作 | 3 | 是 | 否 |
| 26 | 新闻与传播学院 | 是 | 660107 | 数字出版 | 660107 | 数字出版 | 3 | 否 | 否 |
| 27 | 管理学院 | 否 | 650402 | 文化市场经营管理 | 650402_2 | 文化经纪 | 3 | 否 | 否 |
| 28 | 管理学院 | 否 | 630206 | 投资与理财 | 630206 | 投资与理财 | 3 | 是 | 17级停招,18年撤销 |
| 29 | 管理学院 | 是 | 630201 | 金融管理 | 630201 | 金融管理 | 3 | 是 | 否 |
| 30 | 管理学院 | 是 | 630302 | 会计 | 630302 | 会计 | 3 | 是 | 否 |
| 31 | 管理学院 | 否 | 630701 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | 3 | 是 | 17级停招,19年撤销 |
| 32 | 管理学院 | 是 | 630801 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | 3 | 是 | 否 |
| 33 | 管理学院 | 是 | 660214 | 传播与策划 | 660214 | 传播与策划 | 3 | 是 | 否 |
| 34 | 管理学院 | 是 | 650401 | 文化创意与策划 | 650401 | 文化创意与策划 | 3 | 否 | 否 |
| 35 | 新媒体技术学院 | 是 | 610214 | 电子商务技术 | 610214 | 电子商务技术 | 3 | 否 | 否 |
| 36 | 新媒体技术学院 | 是 | 610202 | 计算机网络技术 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 是 | 否 |
| 37 | 新媒体技术学院 | 是 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 3 | 是 | 否 |
| 38 | 新媒体技术学院 | 是 | 610115 | 移动互联应用技术 | 610115 | 移动互联应用技术 | 3 | 是 | 否 |
| 39 | 新媒体技术学院 | 是 | 610205 | 软件技术 | 610205 | 软件技术 | 3 | 是 | 否 |
| 40 | 新媒体技术学院 | 是 | 610213 | 云计算技术与应用 | 610213 | 云计算技术与应用 | 3 | 否 | 否 |
| 41 | 国际传播学院 | 是 | 670301 | 文秘 | 670301 | 文秘 | 3 | 是 | 否 |
| 42 | 国际传播学院 | 是 | 670202 | 商务英语 | 670202 | 商务英语 | 3 | 是 | 否 |
| 43 | 国际传播学院 | 是 | 640106 | 休闲服务与管理 | 640106 | 休闲服务与管理 | 3 | 是 | 否 |

