考生号 | 姓名 | 性别 | 考生分类 | 证件号码 | 项目 |
0102112048 | 魏志昊 | 1 男 | Ⅰ类 | 430681********9478 | 跆拳道 |
0104113709 | 彭欣莹 | 2 女 | Ⅰ类 | 430103********2521 | 跆拳道 |
0104113787 | 李帅军 | 1 男 | Ⅰ类 | 430624********0052 | 跆拳道 |
0108822548 | 胡楠 | 2 女 | Ⅲ类 | 220102********0049 | 啦啦操 |
0108763676 | 蒋斌豪 | 1 男 | Ⅲ类 | 430221********0037 | 啦啦操 |
0109780608 | 陈星语 | 2 女 | Ⅲ类 | 421023********2426 | 啦啦操 |
0109780615 | 刘甜 | 2 女 | Ⅲ类 | 430423********0344 | 啦啦操 |
0122767342 | 符俊 | 1 男 | Ⅲ类 | 433130********0171 | 跆拳道 |
0123127318 | 李星睿 | 1 男 | Ⅰ类 | 430181********8851 | 足球 |
0126114086 | 蒋思成 | 1 男 | Ⅱ类 | 430121********2214 | 篮球 |
0126114154 | 陈黄挺 | 1 男 | Ⅱ类 | 350302********2137 | 跆拳道 |
0126766318 | 廖意 | 1 男 | Ⅲ类 | 430923********117X | 足球 |
0128765176 | 邵全 | 1 男 | Ⅲ类 | 430921********7019 | 跆拳道 |
0302741908 | 刘浩 | 1 男 | Ⅲ类 | 430923********5714 | 足球 |
0302741909 | 熊鑫垚 | 1 男 | Ⅲ类 | 430381********0192 | 足球 |
0302741915 | 左堤 | 1 男 | Ⅲ类 | 430381********0233 | 足球 |
0524121685 | 周奥涵 | 1 男 | Ⅰ类 | 430524********3232 | 足球 |
0551824865 | 刘佳烨 | 2 女 | Ⅲ类 | 430523********8823 | 啦啦操 |
0551845049 | 郑淞玲 | 2 女 | Ⅲ类 | 430511********2047 | 啦啦操 |
0601826305 | 张烨 | 2 女 | Ⅲ类 | 430682********0043 | 啦啦操 |
2902763707 | 潘俊涛 | 1 男 | Ⅲ类 | 431103********011X | 篮球 |
3005111129 | 聂豪萍 | 1 男 | Ⅰ类 | 431226********2255 | 足球 |
3027712516 | 杨千慧 | 2 女 | Ⅲ类 | 431228********2823 | 啦啦操 |

